PostCoach.ca
About

Postcoach is a place for post secondary, club and professional coaches to gather and share tips, techniques and insight.

We welcome all coaches in the discussion forums.

Join our Mailing List
Enter your email to join our mailing list.

    Follow Us
    Top

    Blog

    AUS Releases 2024 Fall Schedule

    AUS releases 2024 fall schedule
    Courtesy of AUS: https://www.atlanticuniversitysport.com/genrel/AUSfallskedreleaseApril11-24

    Courtesy of Atlantic University Sport April 11, 2024.

    Atlantic University Sport released the 2024 fall sports schedule today, including women’s rugby, men’s football, men’s and women’s soccer and men’s and women’s cross country. Hosts for each of the 2024 fall championships have also been confirmed.

    Each of the 10 AUS men’s and women’s soccer teams will be in action when the season begins on the Aug. 30 to Sept. 1 weekend.

    STFX enters the season as the reigning AUS champions on both the men’s and women’s side, and will begin their year on the road against the Saint Mary’s Huskies on Friday, Aug. 30 with the women starting at 5 p.m., followed by the men at 7:15 p.m.

    The Cape Breton Capers men’s team won the 2023 U SPORTS national title on their home pitch last season. They will open their season on Friday, Aug. 30 on the road against the UNB Reds at 7:15 p.m.

    The X-Women will host the AUS Women’s Soccer Championship, presented by Bell from Oct. 24-27, while UNB will host the AUS Men’s Soccer Championship that same weekend.

    Dalhousie University will welcome the country’s best from Nov. 7-10 when they host the 2024 U SPORTS Women’s Soccer Championship in Halifax.

    The 2024 U SPORTS Men’s Soccer Championship will be played that same weekend in Oshawa, Ont., with Ontario Tech University playing hosts.

    Women’s Soccer: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/wsoc/2024-25/schedule?confonly=1

    Men’s Soccer: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/msoc/2024-25/schedule?confonly=1

    Chacune des 10 équipes de soccer masculin et féminin de SUA sera en action lorsque la saison débutera la fin de semaine du 30 août au 1er septembre.

    STFX entame la saison en tant que championne en titre de SUA, tant chez les hommes que chez les femmes, et commencera son année sur la route contre les Huskies de Saint Mary’s le vendredi 30 août, les femmes commençant à 17 h, suivies des hommes à 19 h 15.

    L’équipe masculine des Capers du Cap-Breton a remporté le titre national 2023 de U SPORTS sur son terrain la saison dernière. Ils ouvriront leur saison le vendredi 30 août sur la route contre les Reds de UNB à 19 h 15.

    Les X-Women accueilleront le Championnat de soccer féminin de SUA, présenté par Bell, du 24 au 27 octobre, tandis que UNB accueillera le Championnat de soccer masculin de SUA la même fin de semaine.

    L’Université Dalhousie accueillera les meilleures joueuses du pays du 7 au 10 novembre lorsqu’elle accueillera le Championnat de soccer féminin 2024 U SPORTS à Halifax.

    Le championnat de soccer masculin U SPORTS 2024 se déroulera le même week-end à Oshawa, en Ontario, et l’Université Ontario Tech en sera l’hôte.

    Women’s Soccer: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/wsoc/2024-25/schedule?confonly=1

    Men’s Soccer: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/msoc/2024-25/schedule?confonly=1

    2024 AUS Women’s Soccer Schedule

    STFX claims first AUS crown since 2016
    Courtesy of Atlantic University Sport: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/wsoc/2023-24p/releases/20231029m0y7pe
    DATEAWAYHOMESTATUSLINKS
     
    AUGUST
    Fri. August 30Memorial UPEI 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Cape Breton UNB 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Acadia Mount Allison 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX Saint Mary’s 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. August 31Moncton Dalhousie 3:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     
    SEPTEMBER
    Sun. September 1Memorial Saint Mary’s 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Cape Breton UPEI 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Mount Allison UNB 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Moncton Acadia 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Thu. September 5Mount Allison Moncton 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. September 6UNB Memorial 5:00 PM NDTVideo  |  Live stats
    Sat. September 7Dalhousie Cape Breton 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Saint Mary’s UPEI 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UNB Memorial 5:00 PM NDTVideo  |  Live stats
    Sun. September 8Saint Mary’s Mount Allison 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie StFX 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI Moncton 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Acadia Cape Breton 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. September 13Saint Mary’s Moncton 4:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Mount Allison StFX 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie Acadia 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. September 14Memorial Acadia 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Saint Mary’s UNB 3:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Mount Allison Cape Breton 4:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sun. September 15StFX UPEI 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Memorial Dalhousie 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Moncton UNB 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Thu. September 19Acadia Saint Mary’s 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. September 21StFX Dalhousie 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI UNB 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Cape Breton Moncton 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sun. September 22StFX Acadia 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI Mount Allison 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie Saint Mary’s 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. September 27UNB Acadia 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Memorial Cape Breton 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. September 28Saint Mary’s StFX 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Moncton Mount Allison 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UNB Dalhousie 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sun. September 29Saint Mary’s Cape Breton 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Acadia UPEI 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Memorial StFX 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     
    OCTOBER
    Fri. October 4Moncton Memorial 5:00 PM NDTVideo  |  Live stats
     Acadia StFX 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. October 5Dalhousie UPEI 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UNB Mount Allison 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Moncton Memorial 5:00 PM NDTVideo  |  Live stats
    Sun. October 6Acadia Cape Breton 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie Mount Allison 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI Saint Mary’s 1:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Wed. October 9Cape Breton StFX 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Wed. October 16UNB Moncton 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. October 18Mount Allison Memorial 5:00 PM NDTVideo  |  Live stats
     UPEI Acadia 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Cape Breton Dalhousie 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX Moncton 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. October 19Mount Allison Memorial 5:00 PM NDTVideo  |  Live stats
     StFX UNB 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI Dalhousie 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
     Cape Breton Saint Mary’s 5:00 PM ADTVideo  |  Live stats
    Courtesy of AUS: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/wsoc/2024-25/schedule

    2024 AUS Men’s Soccer Schedule

    Capers capture U SPORTS title
    Courtesy of Atlantic University Sport: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/msoc/2023-24c/releases/20231114ic9aud
    DATEAWAYHOMESTATUSLINKS
     
    AUGUST
    Fri. August 30Cape Breton UNB 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Acadia Mount Allison 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Memorial UPEI 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX Saint Mary’s 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. August 31Moncton Dalhousie 5:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     
    SEPTEMBER
    Sun. September 1Memorial Saint Mary’s 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Mount Allison UNB 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Cape Breton UPEI 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Moncton Acadia 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Thu. September 5Mount Allison Moncton 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. September 6UNB Memorial 7:15 PM NDTVideo  |  Live stats
    Sat. September 7Saint Mary’s UPEI 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie Cape Breton 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     UNB Memorial 7:15 PM NDTVideo  |  Live stats
    Sun. September 8UPEI Moncton 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Acadia Cape Breton 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie StFX 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Saint Mary’s Mount Allison 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. September 13Saint Mary’s Moncton 6:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie Acadia 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Mount Allison StFX 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. September 14Memorial Acadia 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Saint Mary’s UNB 5:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Mount Allison Cape Breton 6:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sun. September 15Memorial Dalhousie 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Moncton UNB 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX UPEI 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Thu. September 19Acadia Saint Mary’s 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. September 21UPEI UNB 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Cape Breton Moncton 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX Dalhousie 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sun. September 22Dalhousie Saint Mary’s 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI Mount Allison 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX Acadia 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. September 27UNB Acadia 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Memorial Cape Breton 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. September 28Moncton Mount Allison 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Saint Mary’s StFX 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     UNB Dalhousie 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sun. September 29Memorial StFX 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Acadia UPEI 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Saint Mary’s Cape Breton 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     
    OCTOBER
    Fri. October 4Moncton Memorial 7:15 PM NDTVideo  |  Live stats
     Acadia StFX 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. October 5Dalhousie UPEI 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     UNB Mount Allison 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Moncton Memorial 7:15 PM NDTVideo  |  Live stats
    Sun. October 6UPEI Saint Mary’s 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Acadia Cape Breton 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     Dalhousie Mount Allison 3:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Wed. October 9Cape Breton StFX 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Wed. October 16UNB Moncton 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Fri. October 18Mount Allison Memorial 7:15 PM NDTVideo  |  Live stats
     Cape Breton Dalhousie 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI Acadia 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX Moncton 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Sat. October 19Mount Allison Memorial 7:15 PM NDTVideo  |  Live stats
     Cape Breton Saint Mary’s 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     UPEI Dalhousie 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
     StFX UNB 7:15 PM ADTVideo  |  Live stats
    Courtesy of AUS: https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/msoc/2024-25/schedule?confonly=1

    Sources: https://www.atlanticuniversitysport.com/genrel/AUSfallskedreleaseApril11-24

    https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/wsoc/2024-25/schedule

    https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/msoc/2024-25/schedule?confonly=1

    https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/msoc/2023-24c/releases/20231114ic9aud

    https://www.atlanticuniversitysport.com/sports/wsoc/2023-24p/releases/20231029m0y7pe

    No Comments

    Leave a Comment